# | ♂ | Nom | Significat |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | d'Abdera |
2 | ♂ | Abderus | un amic d'Hèrcules |
3 | ♂ | Acis | amant de Galatea |
4 | ♀ | Adeline | Bellesa |
5 | ♂ | Alain | La roca |
6 | ♀ | Anan | núvol |
7 | ♂ | Anpu | déu de la mort |
8 | ♂ | Anton | inestimable |
9 | ♀ | Avia | El meu pare és el Senyor |
10 | ♀ | Bahar | primavera |
11 | ♀ | Bambi | Poc |
12 | ♀ | Binder | Carpeta del llibre |
13 | ♂ | Carlos | Lliure |
14 | ♂ | Carmel | Jardí |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | fort i viril |
17 | ♂ | Daniel | Déu és el meu jutge |
18 | ♂ | Dario | Per mantenir |
19 | ♂ | David | l'estimat, estimat amic |
20 | ♂ | Demetri | Seguidor de Demeter |
21 | ♂ | Edek | guardià de la propietat |
22 | ♂ | Ehud | Confederat |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | governant de la Llei |
25 | ♂ | Felix | feliç |
26 | ♂ | Fugiki | muntanyes cobertes de neu |
27 | ♂ | Gael | Nom |
28 | ♂ | Gamal | camell |
29 | ♂ | Georgiy | Bóer |
30 | ♂ | Grisha | variant de Gregorios |
31 | ♂ | Hernan | Intel · ligent |
32 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
33 | ♂ | Jared | Algú que governa |
34 | ♂ | Jonny | Jahvè és compassiu |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | combatent |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Fresc |
39 | ♂ | Liem | sincerament |
40 | ♂ | Lionell | Cadell de lleó |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | il · luminació |
43 | ♂ | Luke | de Lucania, llum |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Hebrea per "Qui és com Déu" |
46 | ♀ | Mishel | Llum |
47 | ♂ | Morgan | clar |
48 | ♂ | Moritz | Moor, habitant de Mauritània |
49 | ♂ | Mustafa | seleccionat |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | elogiat confessar |
54 | ♂ | Omer | Eloqüent o fes de gra |
55 | ♀ | Or | |
56 | ♂ | Oren | Pi |
57 | ♂ | Pagiel | prevenció, o la pregària, de Déu |
58 | ♂ | Panan | Músic |
59 | ♂ | Percy | Travessar |
60 | ♂ | Perseus | fill de Danae |
61 | ♂ | Philip | Cavalls amic |
62 | ♂ | Rey | Vermell |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Rocío |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | Talentós, intel · ligent |
68 | ♂ | Ty | País Eoghans (un comtat a Irlanda) |
69 | ♂ | Vladimir | per la famosa regla |
70 | ♂ | Wilhelm | amb la voluntat com forta com un casc |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | Cant |
73 | ♀ | Yasha | |
74 | ♂ | Yoram | Senyor és excels |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | flux |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | Llum, brillantor |
79 | ♀ | Zyphire | l'oest |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Horitzó |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Roure |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | sembla |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רון | |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Calma, tranquil |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Popular names per language
AlbanèsAlemanyAnglèsàrabBengalíBúlgarCatalàCoreàDanèsEslovacEslovèEspanyolEtíopFilipinoFinlandèsFrancèsGrecHebreuHindiHolandèsHongarèsIndonesiItaliàKannadaLetóLituàNoruecPolonèsPortuguèsRomanèsSenyoraSud-africàSuecSwahilianTailandèstambéTurcTxecUcraïnèsVietnamitaXinès simplificat